188金宝博亚洲娱乐

  • <tr id='V28Z3L'><strong id='V28Z3L'></strong><small id='V28Z3L'></small><button id='V28Z3L'></button><li id='V28Z3L'><noscript id='V28Z3L'><big id='V28Z3L'></big><dt id='V28Z3L'></dt></noscript></li></tr><ol id='V28Z3L'><option id='V28Z3L'><table id='V28Z3L'><blockquote id='V28Z3L'><tbody id='V28Z3L'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='V28Z3L'></u><kbd id='V28Z3L'><kbd id='V28Z3L'></kbd></kbd>

    <code id='V28Z3L'><strong id='V28Z3L'></strong></code>

    <fieldset id='V28Z3L'></fieldset>
          <span id='V28Z3L'></span>

              <ins id='V28Z3L'></ins>
              <acronym id='V28Z3L'><em id='V28Z3L'></em><td id='V28Z3L'><div id='V28Z3L'></div></td></acronym><address id='V28Z3L'><big id='V28Z3L'><big id='V28Z3L'></big><legend id='V28Z3L'></legend></big></address>

              <i id='V28Z3L'><div id='V28Z3L'><ins id='V28Z3L'></ins></div></i>
              <i id='V28Z3L'></i>
            1. <dl id='V28Z3L'></dl>
              1. <blockquote id='V28Z3L'><q id='V28Z3L'><noscript id='V28Z3L'></noscript><dt id='V28Z3L'></dt></q></blockquote><noframes id='V28Z3L'><i id='V28Z3L'></i>
                 

                 首頁  學院概況  新聞資訊  師資隊伍  教學工作  科研工作  學科建設  黨建工作  开元体育  招生就業  院務公開  學院工會  校友工作  通知公告  下載中心 

                 
                开元体育官网登录2023年碩士研究卐生(調劑)擬錄取名單公◤示
                2023-04-11 09:46   开元体育官网登录   (點擊: )

                根據教請哈克瑪離開育部有關文件規定,按照《开元体育官网登录2023年碩士研究生招生復試錄取實施細則》,經過專業課筆試、外語水平測試和綜合面試,現將人工靈魂探索者智能學院2023年碩士研※究生第二批次(調劑)擬錄取名單予以公示。公示期間如有異議,歡迎及時向學院反映①。

                附表1:人工智能(學碩)

                序號 姓名 準考證號 擬錄取專業空的藥劑師燒瓶名稱 初試成績 復試成績 總成績 /否擬錄取
                1 楊錦濤 103003211109922 人工智能 339 86.04 73.27 擬錄取
                2 劉申奧 102513000010209 人工智能 333 82.24 71.29 擬錄取
                3 李之勇 103003211109976 人工智能 326 83.98 70.83 擬錄取
                4 孫蒙 100133240090119 人工智能 316 87.28 70.42 擬錄取
                5 王昱棋 107103346108883 人工智能 324 81.22 69.73 擬錄取
                6 熊婉 103573000017096 人工智能 309 86.42 69.19 擬錄取
                7 方知 103573000018536 人工智能 313 83.7 68.93 擬錄取
                8 毛程浩 101513000002271 人工智能 308 83.26 68.10 擬錄取
                9 趙博洋 103573000015837 人工智能 300 86.68 68.00 擬錄取
                10 江濤 103573000018563 人工智能 310 81.76 67.93 擬錄取
                11 劉善洋 103193370119571 人工智能 317 77.24 67.55 擬錄取
                12 吳徐燕 103593210006395 人工智能 299 84.84 67.31 擬錄取
                13 章恒 103363340807616 人工智能 304 81.46 67.00 擬錄取

                附表2:智能▲制造工程(學碩)

                序號 姓名 準考證號 擬錄取專業名稱 初試成績 復試成績 總成績 /否擬錄取
                1 緒艷君 102933210509539 智能制∮造工程 323 86.7 71.23 擬錄取
                2 許可祥 102953211910823 智能制造工▓程 314 86.92 70.04 擬錄取
                3 王明鑫 103613210004332 智能制造工■程 319 80.92 68.94 擬錄取
                4 張康 103593210003402 智能→制造工程 307 84.14 68.22 擬錄取
                5 周澳 102953211911179 智能制造工諾亞塔克程 292 88.8 67.52 擬錄取
                6 華東躍 103573000015882 智能制造工程 296 86.52 67.40 擬錄取
                7 姚明珠 100083210008507 智能制造工程 287 89.9 67.15 擬錄取
                8 程雍翔 103593210005801 智能制造工程 276 90.36 65.75 擬錄取
                9 張祥瑞 107013330108152 智能制造工程 289 83.14 65.40 擬錄取
                10 陳心怡 100803028010168 智能制造工程 284 83.96 64.95 擬錄取
                11 李小輝 101513000009582 智能制造工程 287 80.24 64.25 擬錄取
                12 許國慶 103573000016256 智能制造工程 274 85.12 63.90 擬錄取

                附表3:智∮能制造技術∑(專碩)

                序號 姓名 準考證號 擬錄取專業名稱 初試成績 復試成績 總成績 /否擬錄取
                1 馬凱龍 103003212209950 智能制造』技術 369 79.62 75.55 擬錄取
                2 常盛森 103593210011084 智能制造技︻術 342 85.4 73.50 擬錄取
                3 林福生 102913210708046 智能制造ぷ技術▽ 334 80.3 70.85 擬錄取
                4 邵永春 102853210020252 智能@ 制造技術 328 82.72 70.74 擬錄取
                5 蘇文杭 100083210011598 智能制造技視界術術 321 85.12 70.48 擬錄取
                6 王茹 102953213111201 智能制造技船員盤軛術 310 86.22 69.27 擬錄取
                7 馬俊傑 106113507081540 智巨槌崗哨能制造技術 311 82.18 68.19 擬錄取
                8 唐文超 102883500009278 智能制造技術瑞文戴爾男爵 311 76.36 66.45 擬錄取
                9 張驍 100603135303007 智能制造技術 296 79.42 65.27 擬錄取

                公示時間:2023.04.11 2023.04.13

                咨詢電話:3311359;郵箱zmp3800@126.com


                 
                 
                Copyright 安徽理工大學人工智能學光铸利刃院 All Rights Servered.
                地址:安徽省淮南市泰豐◥大街168號 郵編:232001 郵箱:ai@aust.edu.cn